Servicios Agrícolas - Operaciones.
| Cuadro con las dosis de los ingredientes activos por hectárea de los distintos herbicidas para el control de Coleostephus myconis (Margarita de Piria) | |||||||
| avena, trigo, cebada | trigo, cebada, lotus o alfalfa | lotus | áreas s/cultivos | trébol blanco | trébol rojo | ||
| Metsulfurón | 5 - 6 g | 6 - 9 g | |||||
| Clorsulfurón | 11 - 15 g | 11-15 g | |||||
| Diurón | 1,2 - 1,6 kg. | 1,6 - 2,4 kgs | |||||
| 2,4-db | 0,7 lt + 0,75 lt Bentazón | 0,7 lt + 0,75 lt Bentazón ó 0,6 bromoxinil | |||||
| Bentazón | 0,75 lts + 0,7 lt 2,4-db | 0,75 lts. +0,7 lt 2,4-db ó 0,6 lt MCPA | |||||
| Bromoxinil | 0,6 lt + 0,7 lt 2,4-db ó 0,6 lt MCPA | ||||||
| MCPA | 0,6 lts. + 0,75 lts bentazon ó 0,6 lts Bromoxinil | ||||||
| Flumetsulam | 46 cc + 0,4 lts 2,4-db | 46 cc + 0,4 lts 2,4-db | 46 cc + 0,4 lts 2,4-db | ||||
| ó 46 cc | ó 46 cc | ó 46 cc | |||||
En cultivos anuales invernales en caso de dos aplicaciones ,la primera debe realizarse una
vez que el cultivo tenga tres hojas y la segunda luego de retirado el pastoreo,si solo se realiza una aplicación debe ser luego del último pastoreo y antes de la floración.En caso de praderas luego que la leguminosa tenga la tercera hoja trifoliada y la graminea esté macollada.