SERVICIOS AGRICOLAS-PROTECCION DE ALIMENTOS-URUGUAY
Cuadro 4.- IMPORTACIONES DE RACIONES BALANCEADOS POR ESPECIES DE 
(continuación )                 DESTINO  Y PAIS DE ORIGEN (en kg)  
   
   
  PAIS kgs/96 kgs/97 kgs/98 kgs/99 kgs/00 kgs/01 kgs/02
     
     
       
       
OTROS (1) ALEMANIA 1.041 0 923 986 685 1.700 334
  ARGENTINA 5.504 1.452 0 0 0 0 0
  BELGICA 0 0 0 0 285 1.179 0
  BRASIL 8.000 405 1.125 3.285 7.330 6.000 6.000
  CANADA 0 0 0 0 0 0 498
  CHILE 2.775 0 0 0 0 25.000 0
  CHINA 0 2.000 0 0 0 0 0
  DINAMARCA 0 18.000 0 0 0 0 25
  EEUU 1.580 2.928 166 1.496 1.551 1.724 1.905
  ESPAÑA 0 3.566 0 1.985 5.772 10.728 0
  INGLATERRA 0 0 0 54 0 0 0
  HOLANDA 0 0 0 0 12.281 6.860 0
  JAPON 0 1.377 0 2.586 962 3.199 1.450
  REINO UNIDO     282 0
  SUDAFRICA 0 0 0 0 6.000 0 0
  TAIWAN 0 968 14 130 0 0 1.139
  18.900 30.696 2.228 10.522 34.866 56.672 11.351
     
   
SUSTITUTOS LACTEOS ARGENTINA 339.000 127.000 109.400 83.250 28.000 109.050 77.575
(BOVINOS, SUINOS) BRASIL 28.000 28.000 0 2.000 0 23.500 2.000
  CANADA 0 0 0 0 0 0 60
  EEUU 600 0   0 0 0 0
  ESPAÑA 0 0 420 16.500 0 0 0
  HOLANDA 238.450 793.750 73.000 158.300 211.500 100.000 0
       
  606.050 948.750 182.820 260.050 239.500 232.550 79.635
         
       
   
(1) Incluye: raciones para peces, pájaros, tortugas, ranas, reptiles y hamsters  
     
            Fuente: D.P.A.V. - D.G.SS.AA. (2003)