Servicios Agrícolas-Protección de Alimentos.- URUGUAY      
Cuadro 10.-VOLUMENES IMPORTADOS SEGÚN PAIS DE ORIGEN/TIPO DE PRODUCTO
          ( en kg.)    
   
PAIS TIPO DE PRODUCTO kg/96 kg/97 kg/98 kg/99 kgs/00 kgs/01 kgs/02
   
ALEMANIA RACIONES BALANCEADAS 1.041 0 923 986 685 1.700 334
  SUPLEMENTOS MINERALES 0 0 19.800 19.800 0 0 0
  ADITIVOS NUTRICIONALES 58.025 21.840 26.615 18.655 5.100 4.050 23.250
  ADITIVOS NO NUTRIC 9.530 13.220 820 6.200 250 18.055 3.230
  68.596 35.060 48.158 45.641 6.035 23.805 26.814
   
ARGENTINA RACIONES BALANCEADAS 1.986.127 1.553.874 3.574.340 5.642.982 7.526.476 7.760.363 5.198.805
  SUPLEMENTOS MINERALES 0 108.000 280.000 350.942 1.097 1.320 0
  PROD. Y SUB.ORIGEN VEG. 28.886.578 23.318.000 35.499.940 51.901.934 103.695.345 49.114.460 29.937.990
  ADITIVOS NUTRICIONALES 7.840 26.333 33.895 65.744 11.391 0 4.522
  ADITIVOS NO NUTRIC. 11.500 10.000 1.200 9.500 19.750 543.966 5.000
  CONCENTRADOS 23.015 0 2.020 0 0 0 0
  30.915.060 25.016.207 39.391.395 57.971.102 111.254.059 57.420.109 35.146.317
   
AUSTRIA   ADITIVOS NO NUTRIC 0 500 3.275 3.000 0 0 0
  CONCENTRADOS 88 332 194 96 0 0 0
  88 832 3.469 3.096 0 0 0
   
BELGICA   RACIONES BALANCEADAS 0 0 0 16.900 10.035 1.179 0
  ADITIVOS NUTRICIONALES 42.500 197.000 157.234 118.040 122.510 137.235 117.200
  ADITIVOS NO NUTRIC. 4.000 2.980 0 0 0 17.010 20.000
  46.500 199.980 157.234 134.940 132.545 155.424 137.200
   
BOLIVIA   PROD. Y SUB.ORIGEN VEG. 0 0 0 0 2.202.028 0 0
  0 0 0 0 2.202.028 0 0
   
BRASIL   RACIONES BALANCEADAS 2.517.986 3.678.091 3.472.974 1.801.550 2.188.869 3.399.366 3.904.779
  SUPLEMENTOS MINERALES 2.564.000 1.949.025 1.602.174 770.000 1.374.511 1.531.160 1.520.700
  PROD. Y SUB.ORIGEN VEG. 1.497.000 0 850.880 1.007.770 23.318 415.000 90.500
  ADITIVOS NUTRICIONALES 287.889 759.534 1.322.464 715.042 621.488 586.193 480.682
  ADITIVOS NO NUTRIC. 1.100 3.575 3.525 300 453 65.403 16.930
  CONCENTRADOS 150.500 402.200 253.500 445.296 292.059 180.351 260.526
  7.018.475 6.792.425 7.505.517 4.739.958 4.500.698 6.177.473 6.274.117
   
CANADA   RACIONES BALANCEADAS 49.560 119.359 257.883 429.759 375.786 486.805 382.491
  SUPLEMENTOS MINERALES 0 0 0 0 0 0 0
  ADITIVOS NUTRICIONALES 0 25.000 0 25.000 25.000 0 2
  ADITIVOS NO NUTRIC. 0 34 91.000 0 0 0 0
  49.560 144.393 348.883 454.759 400.786 486.805 382.493
   
CEE   ADITIVOS NUTRICIONALES 0 48.000 0 0 0 0 0
  0 48.000 0 0 0 0 0
   
CHILE   RACIONES BALANCEADAS 64.863 108.269 110.032 25.664 0 47.421 28.478
  PROD. Y SUB.ORIGEN VEG. 51.000 0 0 0 0 0 0
  ADITIVOS NUTRICIONALES 12.151 0 0 0 0 0 0
  ADITIVOS NO NUTRIC. 58 0 0 0 0 0 0
  128.072 108.269 110.032 25.664 0 47.421 28.478
   
CHINA   RACIONES BALANCEADAS 0 2.000 0 0 0 0 0
  ADITIVOS NUTRICIONALES 1.000 0 0 0 0 30.000 0
  ADITIVOS NO NUTRIC. 0 1.000 0 0 2.500 5.500 96.475
  1.000 3.000 0 0 2.500 35.500 96.475
   
                  Fuente: D.P.A.V. - D.G.SS.AA. (2003)