SERVICIOS AGRICOLAS-PROTECCION DE ALIMENTOS-URUGUAY
PAIS TIPO DE PRODUCTO kgs/96 kgs/97 kgs/98 kgs/99 kgs/00 kgs/01 kgs/02
       
COREA   ADITIVOS NUTRICIONALES 0 0 25.000 47.655 10.000 44.000 34.000
  0 0 25.000 47.655 10.000 44.000 34.000
       
DINAMARCA   RACIONES BALANCEADAS 0 18.000 0 0 0 0 82
  SUPLEMENTOS MINERALES 0 0 0 0 0 0 5
  ADITIVOS NUTRICIONALES 0 0 0 0 40 149 0
  ADITIVOS NO NUTRICIONALES 0 0 0 200 400 140 421
  CONCENTRADOS 0 500 0 0 0 0 0
  0 18.500 0 200 440 289 508
   
EEUU   RACIONES BALANCEADAS 314.979 914.680 915.771 929.210 1.124.413 1.243.893 632.289
  SUPLEMENTOS MINERALES 0 0 0 265 0 20.202 0
  ADITIVOS NUTRICIONALES 190.371 122.954 190.720 228.318 144.499 224.069 44.949
  ADITIVOS NO NUTRICIONALES 30.038 15.100 5.260 16.324 4.000 0 0
  CONCENTRADOS 3.196 7.076 1.215 3.948 1.360 0 0
  538.584 1.059.810 1.112.966 1.178.065 1.274.272 1.488.164 677.238
   
ESLOVENIA   ADITIVOS NUTRICIONALES 0 0 0 500 0 0 0
  0 0 0 500 0 0 0
     
ESPAÑA   RACIONES BALANCEADAS 0 3.566 54.028 50.677 25.322 11.947 108
  SUPLEMENTOS MINERALES 0 0 0 179 610 15.487 34.588
  ADITIVOS NUTRICIONALES 45.033 35.120 18.851 80.578 91.938 11.544 28.757
  ADITIVOS NO NUTRICIONALES 0 3.250 11.876 15.000 20.000 10.000 20.000
  CONCENTRADOS 42 0 0 0 0 0 3.000
  45.075 41.936 84.755 146.434 137.870 48.978 86.453
   
FINLANDIA   ADITIVOS NO NUTRICIONALES 0 19.800 0 0 0 0 0
  0 19.800 0 0 0 0 0
   
FRANCIA   RACIONES BALANCEADAS 6.824 11.336 4.375 9.796 25.227 4.200 710
  ADITIVOS NUTRICIONALES 114.000 155.364 6.000 278.017 215.275 284.134 136.280
  ADITIVOS NO NUTRICIONALES 0 3.000 136.323 16.868 17.716 30.929 18.860
  CONCENTRADOS 284 3.050 0 0 0 0 0
  121.108 172.750 146.698 304.681 258.218 319.263 155.850
   
HOLANDA   RACIONES BALANCEADAS 238.450 805.750 493.248 196.900 223.994 106.860 0
  SUPLEMENTOS MINERALES 20.000 0 42.000 105.000 21.000 31.000 0
  ADITIVOS NUTRICIONALES 75.915 56.000 0 0 128.196 0 0
  ADITIVOS NO NUTRICIONALES 17.630 1.900 0 0 26 0 0
  CONCENTRADOS 0 1.750 0 0 0 0 0
  351.995 865.400 535.248 301.900 373.216 137.860 0
   
INGLATERRA   RACIONES BALANCEADOS 0 0 0 54 0 0 0
  ADITIVOS NUTRICIONALES 0 841 398 0 0 0 0
  ADITIVOS NO NUTRICIONALES 0 119 0 0 0 0 0
  CONCENTRADOS 0 60 0 0 0 0 0
  0 1.020 398 54 0 0 0
   
ITALIA   RACIONES BALANCEADAS 1.024 0 0 0 0 0 0
  ADITIVOS NUTRICIONALES 0 100 16.000 70 1.400 1.854 850
  ADITIVOS NO NUTRICIONALES 0 0 6.035 0 0 0 0
  1.024 100 22.035 70 1.400 1.854 850
   
JAPON   RACIONES BALANCEADAS 0 1.377 0 2.586 962 3.199 1.450
  ADITIVOS NUTRICIONALES 0 0 33.500 32.000 15.500 3.500 0
  ADITIVOS NO NUTRICIONALES 1.000 500 0 2.000 0 0 0
  1.000 1.877 33.500 36.586 16.462 6.699 1.450
   
    Fuente: D.P.A.V. - D.G.SS.AA. (2003)