CATEGORÍA SUB 8 - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre            Loc  Club        Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    KIMELMAN, Gabriel 1317 Dolores     5          6.0  11.0   15.0
  2    MARTINEZ, Julian       Fray Bentos 4          7.5  14.0   12.0
  3    SILVA, Martin          Colonia     3          9.5  16.0    9.0
  4    CENTURION, Daiana      Dolores     3          6.0  11.0    7.0
 5-6   GERARDO, Agustin       Fray Bentos 2.5        8.5  15.0    7.5
       CHACON, Facundo        Mercedes    2.5        6.0  10.0    6.5
  7    MARTINEZ, Merlina      Fray Bentos 2          7.0  12.5    7.0
 8-9   HUGO, Nicolas          Mercedes    1.5        7.5  14.0    5.5
       AMARAL, Efrain         Fray Bentos 1.5        6.5  12.5    5.5

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      1   2   3   4   5  

1  KIMELMAN, Gabriel           5:W 3:W 2:W 8:W 9:W
2  MARTINEZ, Julian            4:W 7:W 1:L 3:W 5:W
3  SILVA, Martin               0:W 1:L 4:W 2:L 7:W
4  CENTURION, Daiana           2:L 9:W 3:L 6:W 8:W
5  GERARDO, Agustin            1:L 0:W 6:D 9:W 2:L
6  CHACON, Facundo             7:L 8:W 5:D 4:L 0:W
7  MARTINEZ, Merlina           6:W 2:L 9:L 0:W 3:L
8  HUGO, Nicolas               9:D 6:L 0:W 1:L 4:L
9  AMARAL, Efrain              8:D 4:L 7:W 5:L 1:L
 

CATEGORÍA SUB 10 - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre              Loc  Club        Puntos   Buch.-M Buch. Progr.

  1    LAENEN, Matías      1796 Paysandú    5          8.5  13.5   15.0
  2    ROSA, Marcos             Colonia     3.5        7.5  14.0   10.0
  3    UTERMARK, Alejandro 1369 Dolores     3          9.0  16.0   12.0
  4    IZQUIERDO, Martín   1368 Mercedes    3          6.5  12.5    8.0
  5    MONTANDON, Joaquin       Fray Bentos 2.5        8.5  15.0   10.0
  6    GADEA, Sebastian         Dolores     2          6.5  11.0    5.0
  7    GUARIGLIA, Luis     1231 Paysandú    2          6.0  10.0    5.0
  8    ALPUIN, Marcos           Dolores     1.5        6.5  11.0    4.5
  9    BIANCHI, Fabrizio        Fray Bentos 1.5        6.0  12.0    2.5
  10   MIGNACO, Jimena          Paysandú    1          5.5  10.0    3.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                        Loc   1    2    3    4    5  

1.  LAENEN, Matías                1796  6:W 10:W  3:W  2:W  9:W
2.  UTERMARK, Alejandro           1369  7:W  3:W  9:W  1:L 10:L
3.  IZQUIERDO, Martín             1368  8:W  2:L  1:L  5:W  4:W
4.  GUARIGLIA, Luis               1231  9:L  7:L  5:W  8:W  3:L
5.  ALPUIN, Marcos                     10:L  8:W  4:L  3:L  6:D
6.  BIANCHI, Fabrizio                   1:L  9:L  8:L  7:W  5:D
7.  GADEA, Sebastian                    2:L  4:W 10:L  6:L  8:W
8.  MIGNACO, Jimena                     3:L  5:L  6:W  4:L  7:L
9.  MONTANDON, Joaquin                  4:W  6:W  2:L 10:D  1:L
10. ROSA, Marcos                        5:W  1:L  7:W  9:D  2:W
 

CATEGORÍA SUB 12 - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre           Loc  Club     Puntos   Buch.-M Buch. Progr.

  1    SILVA, Facundo   1440 Paysandú 4          8.5  13.0   12.5
  2    ROSA, Santiago        Colonia  3.5        9.5  14.5   10.0
  3    SOUZA, Ezequiel       Paysandú 3.5        9.5  13.5   12.5
  4    CENTURION, Juan       Dolores  3          9.5  15.5    9.0
  5    DOZORETZ, Miguel      Colonia  3          8.5  12.0   10.0
  6    ALPUIN, Santiago      Dolores  3          7.0  11.5    8.0
  7    VILAS, Facundo        Dolores  2          8.0  11.0    5.0
  8    NUÑEZ, Ana            Mercedes 2          6.0  10.0    6.0
  9    IZQUIERDO, Lucia      Mercedes 1          8.5  12.5    2.0
  10   NEBOT, Analia         Dolores  0          7.0  11.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      1    2    3    4    5  

1  SILVA, Facundo              9:W  8:W  3:D  2:D  4:W
2  ROSA, Santiago              6:W  5:L  9:W  1:D  3:W
3  SOUZA, Ezequiel             4:W 10:W  1:D  5:W  2:L
4  CENTURION, Juan             3:L  7:W  5:W  6:W  1:L
5  DOZORETZ, Miguel            7:W  2:W  4:L  3:L 10:W
6  ALPUIN, Santiago            2:L  9:W  8:W  4:L  7:W
7  VILAS, Facundo              5:L  4:L 10:W  8:W  6:L
8  NUÑEZ, Ana                 10:W  1:L  6:L  7:L  9:W
9  IZQUIERDO, Lucia            1:L  6:L  2:L 10:W  8:L
10 NEBOT, Analia               8:L  3:L  7:L  9:L  5:L
 

CATEGORÍA SUB 14 - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre              Loc  Club     Puntos   Buch.-M Buch. Progr.

  1    DONATTI, Sofía      1854 Mercedes 4          9.5  13.5   14.0
 2-3   SILVA, Diego        1659 Colonia  3.5        8.5  14.0   10.0
       DE LEON, Daiana     1534 Rodo     3.5        8.5  13.5    9.5
 4-6   COITO, Oscar        1708 Paysandú 3         10.0  15.5    8.5
       CORNELLI, Tomás     1473 Mercedes 3          6.0   9.5    8.0
       IZQUIERDO, Alvaro   1652 Mercedes 3          5.5  10.0    8.0
  7    SILVA, Gabriel           Colonia  2          8.0  12.5    6.5
  8    GUASTAVINO, Manuel  1521 Mercedes 1.5        8.0  12.0    5.0
  9    RODRIGUEZ, Johnatan 1651 Paysandú 1          8.0  12.0    4.0
  10   VESPA, Lucrecia     1621 Mercedes 0.5        7.5  12.5    1.5

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                         1    2    3    4    5  

1  DONATTI, Sofía                10:W  2:W  4:W  6:W  3:L
2  SILVA, Diego                   8:W  1:L  3:W  4:D  7:W
3  DE LEON, Daiana                4:D  7:W  2:L  9:W  1:W
4  COITO, Oscar                   3:D  5:W  1:L  2:D  8:W
5  CORNELLI, Tomás                6:W  4:L  7:L 10:W  9:W
6  IZQUIERDO, Alvaro              5:L  9:W  8:W  1:L 10:W
7  SILVA, Gabriel                 9:D  3:L  5:W  8:D  2:L
8  GUASTAVINO, Manuel             2:L 10:W  6:L  7:D  4:L
9  RODRIGUEZ, Johnatan            7:D  6:L 10:D  3:L  5:L
10 VESPA, Lucrecia                1:L  8:L  9:D  5:L  6:L
 

CATEGORÍA SUB 18 - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre               Loc  Club        Puntos   Buch.-M Buch. Progr.

  1    SILVEIRA, Shubert    2098 Paysandú    4          7.0  11.0   12.5
  2    SILVEIRA, Matías     2071 Fray Bentos 3.5        9.0  14.5   11.5
  3    BARRERE, Claudio     2151 Paysandú    3.5        9.0  14.5   11.0
  4    TARDUGNO, Mathias    1955 Paysandú    3.5        6.5  10.5   10.5
  5    IZQUIERDO, Sebastián 1953 Mercedes    3          7.5  12.0   10.0
  6    ITURRIOZ, Erika      1616 Rodo        3          7.5  12.0    7.0
  7    MENDOZA, Karen       1707 Rodo        2          8.0  12.0    4.0
  8    LIMA, Leonardo       1594 Mercedes    1.5        9.0  15.5    6.5
  9    VICO, Johan          1794 Dolores     1          9.0  14.5    2.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre              Cat        1   2   3   4   5  

1. BARRERE, Claudio     18        5:D 7:W 8:W 2:D 4:D
2. SILVEIRA, Shubert    16        6:W 9:W 3:D 1:D 5:W
3. SILVEIRA, Matías     18        7:W 4:W 2:D 5:L  :W
4. TARDUGNO, Mathias    16        8:W 3:L 6:W 9:W 1:D
5. IZQUIERDO, Sebastián 16        1:D 6:W 9:D 3:W 2:L
6. VICO, Johan          16        2:L 5:L 4:L  :W 7:L
7. MENDOZA, Karen       16        3:L 1:L  :W 8:L 6:W
8. ITURRIOZ, Erika      16        4:L  :W 1:L 7:W 9:W
9. LIMA, Leonardo       16         :W 2:L 5:D 4:L 8:L
 

LITORAL DE MAYORES - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre              Loc  Club     Puntos   Buch.-M Buch. Progr.

  1    IZQUIERDO, DANIEL   2387 MERCEDES 4.5        8.0  14.5   14.5
  2    VIERA, EMILIO       2204 DOLORES  4          7.5  14.0   12.0
  3    DE CUADRO, DIONISIO 1819 PAYSANDU 3          7.5  12.0    9.0
 4-6   ALLEGRETTI, NELSON  1660 DOLORES  2.5        9.5  16.0    7.5
       CAMPOPIANO, JULIO   1940 PAYSANDU 2.5        7.0  11.5    7.5
       DELISSAGUE, Gustavo      MERCEDES 2.5        7.0  11.5    7.5
 7-8   MONDADA, ERNESTO    1986 DOLORES  2          7.0  12.0    6.0
       CARMONA, ERIKSON    1631 DOLORES  2          5.5   9.5    4.0
  9    CHACON, Hugo             MERCEDES 1          6.5   9.5    2.0
  10   ROSA, ALBERTO            COLONIA  0          7.0  11.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                         1    2    3    4    5  

1  IZQUIERDO, DANIEL              3:W  5:W  2:W  6:W  4:D
2  VIERA, EMILIO                  4:W  7:W  1:L  8:W  3:W
3  DE CUADRO, DIONISIO            1:L  9:W 10:W  4:W  2:L
4  ALLEGRETTI, NELSON             2:L  8:W  5:W  3:L  1:D
5  CAMPOPIANO, JULIO             10:W  1:L  4:L  7:W  6:D
6  DELISSAGUE, Gustavo            0:  10:W  7:W  1:L  5:D
7  MONDADA, ERNESTO               8:W  2:L  6:L  5:L  9:W
8  CARMONA, ERIKSON               7:L  4:L  9:W  2:L 10:W
9  CHACON, Hugo                   0:   3:L  8:L 10:W  7:L
10 ROSA, ALBERTO                  5:L  6:L  3:L  9:L  8:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com