| MONTEVIDEO 8 |
| Organizaciones de la Zona Nº8 |
Vivienda
(Datos en base a la
Investigación realizada por la becaria de Trabajo Social Sabrina
Gesto)
| Cooperativas de Viviendas |
| NOMBRE | UBICACION | SUB-ZONA |
| Barrio Cooperativo por autogestión y ayuda mutua "Nuevo Amanecer" (Mesa 1) |
Cno. Carrasco y Cno. Felipe Cardoso |
4 |
| COVICESEM | Calle 7 No.2643 L.20 A | |
| COVIMT 5 | Calle 1 No.2609 A L. 351 A | |
| COVICO | Calle 7 No.2647 L.22 A | |
| MACOVI 4 | Calle 7 No.2639 L.18 A | |
| COVIPSA | Calle 7 No.2609 L.3 A | |
| . | . | . |
| Barrio Cooperativo por autogestión y ayuda mutua "José Pedro Varela" (ZONA 1) |
Alberto Zum Felde 2090 esq. Pitágoras |
5 |
| COVICOES | A. Zum Felde 2094 | |
| COVIADEOM 1 | A. Zum Felde 2090 | |
| COVISUNCA 4 | A. Zum Felde 2090 | |
| COVISUNCA 5 | A. Zum Felde 2090 | |
| COVISUNCA 6 | A. Zum Felde 2090 | |
| . | . | . |
| Barrio Cooperativo por autogestión y ayuda mutua "José Pedro Varela" (ZONA 3) |
Avda. Bolivia 2551 | 5 |
| COVIGRAMA 3 | Avda. Bolivia 2551 | |
| COVITRAN 1 | Avda. Bolivia 2551 | |
| COVITRAN 2 | Avda. Bolivia 2551 | |
| COVIOSE 1 | Avda. Bolivia 2551 | |
| COVIOSE 2 | Avda. Bolivia 2551 | |
| COVIFOL 1 | Avda. Bolivia 2551 | |
| COVIPOSTAL 1 | Avda. Bolivia 2551 | |
| . | . | . |
| Barrio Cooperativo por autogestión y ayuda mutua "José Pedro Varela" (ZONA 6) |
Cno. Carrasco esq. Oncativo | 3 |
| COVISUNCA 2 | Cno. Carrasco esq. Oncativo/5383 B | |
| COVISAP 1 | Cno. Carrasco esq. Oncativo/5385 A | |
| . | . | . |
| COVINE 8 | A. Zum Felde 2098 esq. Pitágoras | 5 |
| JARDÍN DE LA CRUZ | A. Zum Felde 2150 - 2172 | 5 |
| EL TIMÒN | Pedro Cosio 2205 | 2 |
| COVIMAN | A. Zum Felde 1916 | 5 |
| COVIAFCCOM 2 | Proyectada 17mts. 5186 | 5 |
| COVIPASO | A. Zum Felde 1920 A | 5 |
| COVI 89 | Santa Mónica 2344 | 7 |
| COVHI | Acosta y Lara 1614 | 7 |
| BANREP | Ing. A. Correa Moreno 2332 | 7 |
| COVIPLAZ | Gral. Nariño 2420 | 7 |
| COVIUTE | Lombardía 6275 | 8 |
| COVIESPU 1 | Camino Pichincha 2850 | 1 |
| Coop. French | Arq. H. Acosta y Lara 7346 | 7 |
| COAL | Av. Acceso al Pque. Rivera 2731 | 5 |
| COVITOR | Calle 17 m 2036 | 5 |
| COVIIN | Alberto Zum Felde 2096 | 5 |
| U COVICETA | Prudencio Murgiondo 5109 | 5 |
| COVICRUZ | Oncativo 2918 | 1 |
| COVISIAM | Saldún de Rodríguez esq.Siracusa | 6 |
| COVITEL | Messina 5277 | 5 |
| COVIM | Sorín esq. Arq. H. Acosta y Lara | 7 |
| CUTCSA 7 | A. Zum Felde 1998 | 5 |
| TECHOVID | Siracusa esq. Saldún de Rodríguez | 6 |
| EL LADRILLO | Pedro Cosio esq. Pitágoras | 2 |
| COVISA | Messina 5507 | 5 |
| COPAGRA | Messina 5519 | 5 |
| Complejos Habitacionales del BHU |
| CH 135 | A. Zum Felde 2240/apto.225 | 5 |
| CH 154 | A. Zum Felde 2190 | 5 |
| CH 62 (Asig. Familiares) | Pedroza y Calle 17mts.B.J Puerta A 5166 /Ap.156 | 5 |
| CH 78 | A. Zum Felde 2268 y 2268 BIS | 5 |
vecinet
en la Zona Nº 8 de Montevideo: |